http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%87%AA%E6%9D%80%E7%8E%87%E5%88%97%E8%A1%A8
各國自殺率列表.維基百科.
![]() | 63.3 | 10.3 | 35.1 | 2003 |
![]() | 53.9 | 9.5 | 30.1 | 2006 |
![]() | 33.7 | 9.7 | 21.5 | 2007 |
![]() | 42.3 | 11.2 | 26.0 | 2005 |
![]() | 46.2 | 9.0 | 26.9 | 2007 |
![]() | 34.1 | 7.7 | 19.9 | 2007 |
![]() | 29.6 | 14.1 | 21.9 | 2006 |
![]() | 33.8 | 11.6 | 22.9 | 2005 |
![]() | 40.9 | 7.0 | 22.6 | 2005 |
![]() | 35.8 | 13.7 | 24.4 | 2007 |
![]() | N/A | N/A | 21.6 | 1996 |
![]() | 27.2 | 9.5 | 18.2 | 1999 |
![]() | 35.5 | 7.3 | 20.3 | 2005 |
![]() | 28.9 | 9.0 | 18.8 | 2007 |
![]() | 26.9 | 9.7 | 18.0 | 2006 |
![]() | 28.4 | 11.1 | 19.5 | 2006 |
![]() | 19.3 | 11.5 | 15.2 | 2006 |
![]() | 28.0 | 4.3 | 15.7 | 2007 |
![]() | 25.5 | 9.0 | 17.0 | 2006 |
![]() | 23.5 | 11.7 | 17.5 | 2006 |
![]() | 26.8 | 4.4 | 15.2 | 2006 |
![]() | 23.8 | 7.4 | 15.4 | 2007 |
![]() | 22.7 | 4.3 | 13.3 | 2007 |
![]() | 26 | 6.3 | 15.8 | 2004 |
![]() | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 1999 |
![]() | 17.5 | 6.4 | 11.9 | 2006 |
![]() | N/A | N/A | 13.2 | 1998 |
![]() | 18.9 | 6.3 | 12.4 | 2005 |
![]() | 18.1 | 8.3 | 13.2 | 2006 |
![]() | 19.7 | 6.7 | 13.0 | 2004 |
![]() | 17.9 | 6 | 11.9 | 2006 |
![]() | 20.4 | 4 | 12 | 2002 |
![]() | 22.3 | 3.4 | 12.6 | 2005 |
![]() | 18.9 | 4.0 | 11.3 | 2007 |
![]() | 19.6 | 4.9 | 12.3 | 2006 |
![]() | 23.9 | 4.8 | 14.4 | 2005 |
![]() | 20.3 | 3.3 | 11.8 | 1991 |
![]() | 16.8 | 6 | 11.4 | 2006 |
![]() | 17.3 | 5.4 | 11.4 | 2004 |
![]() | 18.9 | 4.6 | 11.9 | 2007 |
![]() | 17.9 | 5.5 | 11.5 | 2004 |
![]() | 17.7 | 4.5 | 11.1 | 2005 |
![]() | 17.7 | 4.3 | 11 | 2005 |
![]() | 16.4 | 4.4 | 10.5 | 2004 |
![]() | 12.8 | 8.0 | 10.5 | 2002 |
![]() | 17.4 | 3.4 | 10.3 | 2005 |
![]() | 12.9 | 7.7 | 10.3 | 2006 |
![]() | N/A | N/A | 10.0 | 2004 |
![]() | 16.3 | 3.2 | 9.7 | 2005 |
![]() | 12.7 | 6.0 | 9.4 | 2004 |
![]() | 15.3 | 3.2 | 9.2 | 2005 |
![]() | 14.1 | 3.5 | 8.7 | 2003 |
![]() | 13.8 | 3.5 | 8.6 | 1998 |
![]() | 13.2 | 8.5 | 8.5 | 2005 |
![]() | 10.6 | 5.2 | 7.9 | 1990 |
![]() | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2002 |
![]() | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2005 |
![]() | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 2002 |
![]() | 13.4 | 1.6 | 7.6 | 2001 |
![]() | 10.4 | 4.0 | 7.2 | 2005 |
![]() | 11.1 | 3.3 | 7.2 | 2005 |
![]() | 11.4 | 3.1 | 7.1 | 2002 |
![]() | 10.3 | 3.5 | 6.9 | 2005 |
![]() | 9.5 | 4.0 | 6.8 | 2003 |
![]() | 10.4 | 3.2 | 6.8 | 2005 |
![]() | 10.6 | 1.9 | 6.3 | 2005 |
![]() | 11.1 | 1.4 | 6.3 | 2003 |
![]() | 10.4 | 2.1 | 6.2 | 2003 |
![]() | 10.9 | 1.8 | 6.2 | 2002 |
![]() | 7.0 | 4.9 | 6.0 | 2004 |
![]() | 8.9 | 2.6 | 5.7 | 1999 |
![]() | 8.1 | 3.0 | 5.5 | 2003 |
![]() | 8.4 | 1.8 | 5.1 | 2002 |
![]() | 6.8 | 1.9 | 4.3 | 2002 |
![]() | 7.0 | 1.4 | 4.1 | 2005 |
![]() | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 2003 |
![]() | 6.0 | 1.3 | 3.6 | 2000 |
![]() | 5.9 | 1.2 | 3.5 | 2006 |
![]() | 6.8 | 0.0 | 3.4 | 2003 |
![]() | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 1988 |
![]() | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 2003 |
![]() | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2001 |
![]() | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2001 |
![]() | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 2003 |
![]() | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1993 |
![]() | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 2002 |
![]() | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 2003 |
![]() | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 2001 |
![]() | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2002 |
![]() | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2000 |
![]() | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 1987 |
![]() | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2001 |
![]() | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1991 |
![]() | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1990 |
![]() | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1985 |
![]() | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1987 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2003 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1978 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1979 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
沒有留言:
張貼留言