http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%87%AA%E6%9D%80%E7%8E%87%E5%88%97%E8%A1%A8
各國自殺率列表.維基百科.
白俄羅斯 | 63.3 | 10.3 | 35.1 | 2003 |
俄羅斯 | 53.9 | 9.5 | 30.1 | 2006 |
斯洛維尼亞 | 33.7 | 9.7 | 21.5 | 2007 |
匈牙利 | 42.3 | 11.2 | 26.0 | 2005 |
哈薩克 | 46.2 | 9.0 | 26.9 | 2007 |
拉脫維亞 | 34.1 | 7.7 | 19.9 | 2007 |
大韓民國 | 29.6 | 14.1 | 21.9 | 2006 |
蓋亞那 | 33.8 | 11.6 | 22.9 | 2005 |
烏克蘭 | 40.9 | 7.0 | 22.6 | 2005 |
日本 | 35.8 | 13.7 | 24.4 | 2007 |
斯里蘭卡 | N/A | N/A | 21.6 | 1996 |
比利時 | 27.2 | 9.5 | 18.2 | 1999 |
愛沙尼亞 | 35.5 | 7.3 | 20.3 | 2005 |
芬蘭 | 28.9 | 9.0 | 18.8 | 2007 |
克羅埃西亞 | 26.9 | 9.7 | 18.0 | 2006 |
塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 28.4 | 11.1 | 19.5 | 2006 |
香港[2] | 19.3 | 11.5 | 15.2 | 2006 |
摩爾多瓦 | 28.0 | 4.3 | 15.7 | 2007 |
法國 | 25.5 | 9.0 | 17.0 | 2006 |
瑞士 | 23.5 | 11.7 | 17.5 | 2006 |
波蘭 | 26.8 | 4.4 | 15.2 | 2006 |
奧地利 | 23.8 | 7.4 | 15.4 | 2007 |
捷克 | 22.7 | 4.3 | 13.3 | 2007 |
烏拉圭 | 26 | 6.3 | 15.8 | 2004 |
中華人民共和國[3] | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 1999 |
丹麥 | 17.5 | 6.4 | 11.9 | 2006 |
塞席爾 | N/A | N/A | 13.2 | 1998 |
紐西蘭[4] | 18.9 | 6.3 | 12.4 | 2005 |
瑞典 | 18.1 | 8.3 | 13.2 | 2006 |
保加利亞 | 19.7 | 6.7 | 13.0 | 2004 |
德國 | 17.9 | 6 | 11.9 | 2006 |
特立尼達和多巴哥 | 20.4 | 4 | 12 | 2002 |
斯洛伐克 | 22.3 | 3.4 | 12.6 | 2005 |
羅馬尼亞 | 18.9 | 4.0 | 11.3 | 2007 |
古巴 | 19.6 | 4.9 | 12.3 | 2006 |
蘇利南 | 23.9 | 4.8 | 14.4 | 2005 |
波士尼亞赫塞哥維納 | 20.3 | 3.3 | 11.8 | 1991 |
挪威 | 16.8 | 6 | 11.4 | 2006 |
加拿大 | 17.3 | 5.4 | 11.4 | 2004 |
冰島 | 18.9 | 4.6 | 11.9 | 2007 |
葡萄牙 | 17.9 | 5.5 | 11.5 | 2004 |
美國 | 17.7 | 4.5 | 11.1 | 2005 |
盧森堡 | 17.7 | 4.3 | 11 | 2005 |
澳洲 | 16.4 | 4.4 | 10.5 | 2004 |
印度 | 12.8 | 8.0 | 10.5 | 2002 |
智利 | 17.4 | 3.4 | 10.3 | 2005 |
新加坡 | 12.9 | 7.7 | 10.3 | 2006 |
南非[5] | N/A | N/A | 10.0 | 2004 |
愛爾蘭 | 16.3 | 3.2 | 9.7 | 2005 |
荷蘭 | 12.7 | 6.0 | 9.4 | 2004 |
吉爾吉斯 | 15.3 | 3.2 | 9.2 | 2005 |
阿根廷 | 14.1 | 3.5 | 8.7 | 2003 |
土庫曼 | 13.8 | 3.5 | 8.6 | 1998 |
模里西斯 | 13.2 | 8.5 | 8.5 | 2005 |
辛巴威 | 10.6 | 5.2 | 7.9 | 1990 |
泰國 | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2002 |
西班牙 | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2005 |
聖露西亞 | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 2002 |
貝里斯 | 13.4 | 1.6 | 7.6 | 2001 |
厄瓜多 | 10.4 | 4.0 | 7.2 | 2005 |
尼加拉瓜 | 11.1 | 3.3 | 7.2 | 2005 |
義大利 | 11.4 | 3.1 | 7.1 | 2002 |
薩爾瓦多 | 10.3 | 3.5 | 6.9 | 2005 |
馬其頓共和國 | 9.5 | 4.0 | 6.8 | 2003 |
英國 | 10.4 | 3.2 | 6.8 | 2005 |
哥斯大黎加 | 10.6 | 1.9 | 6.3 | 2005 |
巴拿馬 | 11.1 | 1.4 | 6.3 | 2003 |
以色列 | 10.4 | 2.1 | 6.2 | 2003 |
波多黎各 | 10.9 | 1.8 | 6.2 | 2002 |
馬爾他 | 7.0 | 4.9 | 6.0 | 2004 |
哥倫比亞 | 8.9 | 2.6 | 5.7 | 1999 |
烏茲別克 | 8.1 | 3.0 | 5.5 | 2003 |
委內瑞拉 | 8.4 | 1.8 | 5.1 | 2002 |
巴西 | 6.8 | 1.9 | 4.3 | 2002 |
墨西哥 | 7.0 | 1.4 | 4.1 | 2005 |
阿爾巴尼亞 [6] | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 2003 |
巴哈馬 | 6.0 | 1.3 | 3.6 | 2000 |
希臘 | 5.9 | 1.2 | 3.5 | 2006 |
聖文森及格瑞那丁 | 6.8 | 0.0 | 3.4 | 2003 |
巴林 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 1988 |
巴拉圭 | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 2003 |
塔吉克 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2001 |
喬治亞 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2001 |
瓜地馬拉 | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 2003 |
菲律賓 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1993 |
科威特 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 2002 |
亞美尼亞 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 2003 |
多明尼加 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 2001 |
亞塞拜然 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2002 |
秘魯 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2000 |
聖多美和普林西比 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 1987 |
巴貝多 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2001 |
伊朗 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1991 |
牙買加 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1990 |
敘利亞 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1985 |
埃及 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1987 |
安地卡及巴布達 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
海地 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2003 |
宏都拉斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1978 |
約旦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1979 |
聖克里斯多福及尼維斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
沒有留言:
張貼留言